Год постройки: | 2009 |
Основание управления: | Договор управления |
Число этажей (Этажность): | 10 |
Подземные этажи (гараж): | 1 |
Количество квартир: | 27 |
Общая площадь: | 3643.22 |
Площадь жилых помещений: | 2135.51 |
Площадь не жилых помещений: | 590.81 |
Площадь помещений, входящих в состав общего имущества МКД: | 916.9 |
Cерия и тип постройки: | Нет |
Объект культурного наследия: | Нет |
Тип Фундамента: | ленточный |
Тип перекрытий: | Железобетон |
Материал несущих стен: | Стены кирпичные |
Тип Фасада: | Стены кирпичные |
Тип крыши: | Плоская |
Тип кровли: | Мягкая |
Площадь подвала по полу: | 25.1 |
Тип мусоропровода: | на лестничной клетке |
Количество мусоропроводов: | 1 |
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|
Вид коммунального ресурса | Тип прибора учета | Единица измерения | Дата ввода в эксплуатуцию | Дата поверки/замены ПУ |
---|---|---|---|---|
Тепловая энергия | Без интерфейса передачи данных | Другое | 11.07.2016 | 27.07.2020 |
Электрическая энергия | Без интерфейса передачи данных | Другое | 07.09.2009 | 07.09.2019 |
Горячая вода | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 11.07.2016 | 27.07.2020 |
Холодная вода | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 12.10.2013 | 12.10.2019 |
Тип системы электроснабжения: | Центральное |
Тип системы теплоснабжения: | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения: | Открытая с отбором сетевой воды на горячее водоснабжение из тепловой сети |
Тип системы холодного водоснабжения: | Центральное |
Тип системы водоотведения: | Центральное |
Тип системы газоснабжения: | Центральное |
Тип системы вентиляции: | Приточная вентиляция |
Тип системы пожаротушения: | Автоматическая |
Тип системы водостоков: | Внутренние водостоки |
Протоколы общего собрания собственников помещений |
|
Дата проведения общего собрания: | 07.10.2015 |
Протоколы общего собрания |
Дата начала отчетного периода
01.01.2019
Дата окончания отчетного периода
31.12.2019
|
|
Дата начала отчетного периода
01.01.2018
Дата окончания отчетного периода
31.12.2018
|
|
Дата начала отчетного периода
01.01.2020
Дата окончания отчетного периода
31.12.2020
|
|
Дата начала отчетного периода
01.01.2021
Дата окончания отчетного периода
31.12.2021
|
|
Дата начала отчетного периода
01.01.2022
Дата окончания отчетного периода
31.12.2022
|
Договоры на поставку коммунальных ресурсов
Нормативно-правовые акты, устанавливающий тариф
Дополнительные файлы
|
||||||||||||||||
Договоры на поставку коммунальных ресурсов
Нормативно-правовые акты, устанавливающий тариф
Дополнительные файлы
|
||||||||||||||||
Договоры на поставку коммунальных ресурсов
Нормативно-правовые акты, устанавливающий тариф
Дополнительные файлы
|
||||||||||||||||
Договоры на поставку коммунальных ресурсов
Нормативно-правовые акты, устанавливающий тариф
Дополнительные файлы
|
||||||||||||||||
Договоры на поставку коммунальных ресурсов
Нормативно-правовые акты, устанавливающий тариф
Дополнительные файлы
|
Наименование общего имущества: | |
Площадь общего имущества: | |
Наименование владельца (пользователя): | |
ИНН владельца (пользователя): | |
Номер договора: | |
Дата договора: | |
Дата начала действия договора: | |
Стоимость по договору в месяц: | |
Договор |
|
Протоколы общего собрания собственников помещений, на котором принято решение об использовании общедомового имущества |
|